Organizzatori: Fondazione Carnevale di Viareggio
Presidente: Elio Tofanelli
I carri vengono costruiti alla Cittadella del Carnevale e sfilano in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 289.000 di incasso
€ 137.000 di incasso
€ 547.000 di incasso
€ 142.000 di incasso
€ 305.000 di incasso
Prima Categoria: Sortilegio
Seconda Categoria: Barcollo... ma non mollo!
Mascherate in Gruppo: Donne di colore
Maschere Isolate: U.S.A. e getta
Carri Rionali: Battibecco
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
1° | Barcollo... ma non mollo! | Stefano Cinquini, Umberto Cinquini |
2° | Marameo! | Jacopo Allegrucci |
3° | Il Grillo furioso | Emilio Cinquini |
4° | Chi ha rapito l'allegria...? | Luciano Tomei |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Sulle ali della pace... colore, amore e allegria | Liceo Scientifico |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Un Amico in più | CAM Misericordia |
F.C. | Solo un enigma sciogliere dovrai | I Burlamatti |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Giù la maschera | Francesco Cavallaro |
Video di Alessandro De Plano (Ale DPL)