Organizzatori: Fondazione Carnevale di Viareggio
Presidente: Giovanni Angiolo Maglione (Nanni)
I carri vengono costruiti alla Cittadella del Carnevale e sfilano in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 117.000 di incasso
€ 430.000 di incasso
€ 590.000 di incasso
€ 153.000 di incasso
€ 250.000 di incasso
Prima Categoria: Migranti
Seconda Categoria: Il Cannibale
Mascherate in Gruppo: Acqua in bocca
Maschere Isolate: S... profondo rosso
Carri Rionali: La quaresima
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| 1° | Il Cannibale | Stefano Cinquini, Umberto Cinquini | 
| 2° | Porta a porta | Luciano Tomei | 
| 3° | Dalla padella alla brace | Eleonora Francioni | 
| 4° | Come me la godo | Jacopo Allegrucci | 
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| F.C. | Il Dio Bacco | Carneval Corsaro Corsanico | 
| F.C. | Noi viareggini stiamo bene al carnevale | I Burlamatti | 
| F.C. | Musica e allegria | Rione Migliarina | 
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| 1° | La quaresima | Rione Darsena | 
| 2° | All'improvviso dal vento rapiti | Rione Vecchia Viareggio | 
| 3° | Finalmente Burlamacco sposa Ondina | Rione Marco Polo | 
Video di Alessandro De Plano (Ale DPL)