Organizzatori: Fondazione Carnevale di Viareggio
Presidente: Elio Tofanelli
I carri vengono costruiti alla Cittadella del Carnevale e sfilano in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 245.000 di incasso
€ 343.000 di incasso
€ 521.000 di incasso
€ 127.000 di incasso
€ 221.000 di incasso
Prima Categoria: Avanti miei prodi
Seconda Categoria: Arlecchin burlando dice la verità
Mascherate in Gruppo: Paurosamente divertenti
Maschere Isolate: La Vespa truccata
Carri Rionali: Gran Galà
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
1° | Arlecchin burlando dice la verità | Jacopo Allegrucci |
2° | Marcello I° | Emilio Cinquini |
3° | American Graffiti | Giovanni Maggini |
F.C. | Rendez vous a Viareggio | Enrico Vannucci |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Sulle ali della fantasia | Liceo Scientifico |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Andasti o giovinastro al Gran Veglione | I Burlamatti |
F.C. | Giochi di pagliacci | N.D. |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
1° | Gran Galà | Rione Croce Verde |
2° | Spensieri di Carnevale | Rione Vecchia Viareggio |
3° | Il topo un c'é, i gatti ballano | Rione Torre del Lago |
F.C. | Ninì Tiranusciò | Rione Migliarina |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Oro | Stefano Cinquini, Umberto Cinquini |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Stretta di Mano | Luciano Parlato |
Video di Alessandro De Plano (Ale DPL)