Veranstalter: Fondazione Carnevale di Viareggio
Präsident: Elio Tofanelli
Die Karnevalswagen werden gebaut der Cittadella del Carnevale und sie paradieren in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 289.000 von Einnahmen
€ 137.000 von Einnahmen
€ 547.000 von Einnahmen
€ 142.000 von Einnahmen
€ 305.000 von Einnahmen
Erste Kategorie: Sortilegio
Zweite Kategorie: Barcollo... ma non mollo!
Gruppenmasken: Donne di colore
Isolierte Masken: U.S.A. e getta
Lokaler Festwagen: Battibecco
Titel | Hersteller | |
---|---|---|
1° | Barcollo... ma non mollo! | Stefano Cinquini, Umberto Cinquini |
2° | Marameo! | Jacopo Allegrucci |
3° | Il Grillo furioso | Emilio Cinquini |
4° | Chi ha rapito l'allegria...? | Luciano Tomei |
Titel | Hersteller | |
---|---|---|
F.C. | Sulle ali della pace... colore, amore e allegria | Liceo Scientifico |
Titel | Hersteller | |
---|---|---|
F.C. | Un Amico in più | CAM Misericordia |
F.C. | Solo un enigma sciogliere dovrai | I Burlamatti |
Titel | Hersteller | |
---|---|---|
F.C. | Giù la maschera | Francesco Cavallaro |
Video von Alessandro De Plano (Ale DPL)