Organisateurs: Fondazione Carnevale di Viareggio
Président: Francesco Del Carlo
Les chars sont construits aux Hangar in via Marco Polo et défilent in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
200.000 spectateurs
220.000 spectateurs
100.000 spectateurs
Première Catégorie: Non si può fermare il tempo
Deuxième Catégorie: Non sono più mia
Complexes Masqués: Una via crucis
Masquarades en Groupe: Cosa si fa per vanità
Masques Isolés: Top... model
Chars de Quartier: Italia, la testa nel pallone
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| 1° | Non sono più mia | Gionata Francesconi |
| 2° | Diamo al libeccio pensieri e noia | Piero Farnocchia |
| 3° | La sora Rosa in imbarazzo | Michele Canova, conseil de Davino Barsella |
| 4° | Il legislatore | Giovanni Strambi, Stefano Strambi |
| 5° | Vieni, vedi, torni | Franco Malfatti |
| 6° | Il richiamo della foresta | Mario Neri |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| 1° | Una via crucis | Emilio Cinquini |
| 2° | Coriandoli in libera uscita | Laura Canova |
| 3° | Lo sculacciabuchi | Luigi Miliani, Maria Lami |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| F.C. | L'esaltazione dell'io cane | Liceo Scientifico |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| F.C. | L'incantatore incantato | Quartier Vecchia Viareggio |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| F.C. | Carro dei fiori | Roberto Patalano |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| F.C. | Viareggio ha in seno un carnevale | Mariangela Rugani |
Vidéo de Alessandro De Plano (Ale DPL)