Organisateurs: Fondazione Carnevale di Viareggio
Président: Francesco Del Carlo
Les chars sont construits aux Hangar in via Marco Polo et défilent in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
100.000 spectateurs
200.000 spectateurs
70.000 spectateurs
70.000 spectateurs
Première Catégorie: Carnevale nel Cassetto
Deuxième Catégorie: Il piatto ride, il piatto piange
Masquarades en Groupe: Veglione a raggi X
Masques Isolés: Te lo do io il carnevale
Chars de Quartier: Che mania la magia
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
1° | Il piatto ride, il piatto piange | Fabrizio Galli |
2° | Anche laggiù | Mario Neri, conseil de Giuseppe Palmerini |
3° | Napoleone a waterclose | Luigi Renato Verlanti, Sergio Baroni |
4° | Così va il mondo | Giovanni Strambi, Stefano Strambi |
5° | Non sono una trottola | Michele Canova, conseil de Davino Barsella |
6° | E le stelle stanno a guardare | Piero Farnocchia |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Carnevale in fiore | Quartier Vecchia Viareggio |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Carnevale dei fiori | Quartier Migliarina |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Le nuove maschere | Riccardo Luchini |
Vidéo de Alessandro De Plano (Ale DPL)