Organizzatori: Fondazione Carnevale di Viareggio
Presidente: Alessandro Santini
I carri vengono costruiti alla Cittadella del Carnevale e sfilano in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 100.000 di incasso
€ 200.000 di incasso
€ 85.000 di incasso
€ 725.000 di incasso
€ 140.000 di incasso
Prima Categoria: ReXpubblica
Seconda Categoria: La Bestia
Mascherate in Gruppo: La cieca Umanità
Maschere Isolate: La Spedizione dei Mille
Carri Rionali: L'ira per l'Euro
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Su le ali di un gabbiano | I Burlamatti |
F.C. | L'allegria | Carneval Corsaro Corsanico |
F.C. | Il tempio dell'amore | Gruppo Arcobaleno Piano di Conca |
F.C. | Gli acchiappa citrulli | Burlamania |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Il carnevale di Viareggio omaggia il 150° anno dell'Unita d'Italia | Rione Vecchia Viareggio |
Titolo | Costruttori | |
---|---|---|
F.C. | Il mangiatore di mondi | Luca Bertozzi |
Video di Alessandro De Plano (Ale DPL)