Organisateurs: Fondazione Carnevale di Viareggio
Président: Alessandro Santini
Les chars sont construits à la Cittadella del Carnevale et défilent in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 100.000 de revenu
€ 200.000 de revenu
€ 85.000 de revenu
€ 725.000 de revenu
€ 140.000 de revenu
Première Catégorie: ReXpubblica
Deuxième Catégorie: La Bestia
Masquarades en Groupe: La cieca Umanità
Masques Isolés: La Spedizione dei Mille
Chars de Quartier: L'ira per l'Euro
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Su le ali di un gabbiano | I Burlamatti |
F.C. | L'allegria | Carneval Corsaro Corsanico |
F.C. | Il tempio dell'amore | Gruppo Arcobaleno Piano di Conca |
F.C. | Gli acchiappa citrulli | Burlamania |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Il carnevale di Viareggio omaggia il 150° anno dell'Unita d'Italia | Quartier Vecchia Viareggio |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Il mangiatore di mondi | Luca Bertozzi |
Vidéo de Alessandro De Plano (Ale DPL)