Organisateurs: Fondazione Carnevale di Viareggio
Commissaire: Renato Baldi
Les chars sont construits aux Hangar in via Marco Polo et défilent in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
100.000 spectateurs
£ 350.000.000 de revenu
200.000 spectateurs
£ 700.000 de revenu
200.000 spectateurs
£ 700.000 de revenu
80.000 spectateurs
£ 220.000 de revenu
Première Catégorie: I Vampiri
Deuxième Catégorie: Sei bellissimo
Masquarades en Groupe: Ma che razza di padroni
Masques Isolés: Io non c'ero e se c'ero dormivo
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
1° | Sei bellissimo | Gionata Francesconi |
2° | Sporco mondo | Franco Malfatti |
3° | Dolce Italia | Michele Canova |
4° | Ali Babà e i 400 ladroni | Piero Farnocchia |
5° | Sogno | Emilio Cinquini |
6° | Tanti auguri mascherati | Mario Neri |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
1° | Io non c'ero e se c'ero dormivo | Floriano Marchi |
2° | Gli eroi dei nostri tempi | Cristina Etna |
3° | Amato mio | Eugenio Rossi |
4° | Ce l'ho rotta | Mary Cerchiai |
5° | Amatax | Roberto De Leo |
6° | M'indebito d'immenso | Glauco Dal Pino, Patrizia Dal Pino |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Tornerà la Primavera | Quartier Migliarina |
F.C. | Viareggio è... | Quartier Vecchia Viareggio |
Vidéo de Giancarlo Gobba