Organisateurs: Comitato Carnevale
Président: Avv. Adolfo Giusti
Les chars sont construits aux Hangar in via Marco Polo et défilent in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
50.000 spectateurs
200.000 spectateurs
250.000 spectateurs
80.000 spectateurs
Première Catégorie: I grandi in maschera
Deuxième Catégorie: Cabaret
Masquarades en Groupe: Re, fanti e regine
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
1° | Cabaret | Sergio Barsella |
2° | La Ripresa | Luigi Renato Verlanti |
2° | Ed ora il liscio | Giuseppe Palmerini |
4° | L'altalena | Davino Barsella |
5° | Ma dov'è questa crisi | Eros Canova |
6° | La Domenica sportiva | Amedeo Mallegni |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | La farfalla | Quartier Migliarina |
F.C. | Carnevale in libertà | Quartier Marco Polo |
Titre | Constructeurs | |
---|---|---|
F.C. | Un sogno dopo l'orgia | Quartier Vecchia Viareggio |
Video di Franco Galimberti